top of page
Quelques fonctionnalités... (cliquez sur l'image pour zoomer)
![]() Menu principalRaccourcis ou moteur de recherche pour ouvrir une fiche... | ![]() LogoPersonnalisation des impressions très simple. | ![]() ClientFiche client / Fournisseur avec moteur de recherche très complet, affichage des contacts, téléphones, adresses multiples... Tous les tableaux sont exploitables dans des fichiers Excel. |
---|---|---|
![]() Bilan d'affaire | ![]() ClientFiche clients / fournisseurs multi site, multi contact, mode de règlement, gestion documentaire, fiche technique, intervention... | ![]() ArticleGestion des articles, article composés, gestion des stocks, prix achats vente en fonction des unités parfois différentes. |
![]() ArticleGestion des articles "série", numéro unique... | ![]() BLGestion des bons de Livraison | ![]() Commandes fournisseursGestion des commandes fournisseurs (suivant les offres clients, catalogue d'article, nomenclature...) envoi direct par e-mail. |
![]() Commandes fournisseursDétail d'une commande fournisseur | ![]() OffreGestion des devis (impression parametrable par devis) sélection suivant catalogue d'article, offre... envoi direct par e-mail. | ![]() Détail d'une offre |
![]() StockEntrées / sorties de stock manuellement ou par lecture de Code Barre. | ![]() Gestion du personnel | ![]() Absences du personnelGérez les absences du personnel |
![]() Liste des tarifs fournisseurs | ![]() Gestion des matériels | ![]() AgendaAgenda des RDV, absences... |
![]() AgendaAgenda des RDV, absences... | ![]() Gestion des interventions | ![]() Transferts comptablesGestion des transferts comptables |
![]() InterventionEnregistrement d'une intervention | ![]() FactureGestion des factures, impression paramétrable par facture, facturation directe depuis une offre... envoie par e-mail. | ![]() Gestion des frais |
![]() Courriers, relancesGestion des courriers, relances | ![]() Appels téléphoniquesSuivi des appels téléphoniques. | ![]() Gestion des mailings |
![]() MouchardMouchard sur chaque enregistrement ou modification des différentes fiches. | ![]() AnalyseAnalyse du chiffre d'affaire (client, fournisseur...) | ![]() AnalyseAnalyse du chiffre d'affaire (client, fournisseur...) |
![]() Gestion ISODemande de dérogation | ![]() Gestion ISOMaintenance | ![]() Gestion ISODocuments iso |
![]() Gestion ISOPlan d'amélioration | ![]() Gestion ISOAudit |
Logiciel de gestion de clientèle, de fournisseurs, d'offres, de commandes, de factures, de suivis de règlements,
de transferts comptables, de stocks, d'incidents qualités...
bottom of page